上海站 [切换地区]
其它省市 松江厂房 | 闵行厂房 | 嘉定厂房 | 宝山厂房 | 奉贤厂房 | 浦东厂房 | 南汇厂房 | 金山厂房 | 青浦厂房 | 普陀厂房 |
 我要发布信息
免费发布出租出售信息
免费发布求租求购信息
 新建厂房类
新建别墅出售
宝钱公路单层行车厂房
西渡大面积仓库出租
10吨行车厂房出租
青浦单层行车厂房出租
青浦单双层出租
青浦园区多幢厂房出租
 单层厂房类
蕰川路单层框架厂房出租
蕰川路单层行车厂房
四团公路单层厂房出租
浦星公路单层独院厂房
A4高速旁单层行车厂房出租
宝钱公路单层行车厂房
西渡大面积仓库出租
 独门独院厂房类
奉贤西渡单层厂房出租
新建别墅出售
独立式酒楼整体出租
浦星公路单层独院厂房
A4高速旁单层行车厂房出租
沪南公路与下盐公路附近厂房出租
沪杭公路附近单层厂房
 双层厂房类
西渡大面积仓库出租
蔡路双层厂房
涞寅路附近厂房出租
沪杭公路附近单层厂房
虹梅南路双层独院
青清双层600出租
青浦单层租售
 仓储仓库类
西渡大面积仓库出租
九亭沪松公路单层厂房
奉贤仓库
外高桥内仓库
合庆单层厂房
合庆
合庆单层厂房
 低价出租类
川沙六团
合庆
龙东大道
川沙黄楼
龙东大道
张江高科技办公房
川沙黄楼
 
  方   式: 出租 出售 求租 求购
  类   型: 厂房 仓库 工业用地
  区   域:
 
 上海仓库信息
编号 类别 区域 面积(M2) 价格 更新时间
F100701A 厂房出租 奉贤 74340 0.95元/天.平方米 2010-07-01
S100607A 厂房出租 松江 2100 0.75元/天.平方米 2010-06-07
P100525E 厂房出售 奉贤 13000 0.80元/天.平方米 2010-05-25
P100423C 厂房出租 浦东 1300 0.75元/天.平方米 2010-04-23
P100423D 厂房出租 浦东 900 0.40元/天.平方米 2010-04-23
P100326A 厂房出租 浦东 3000 0.45元/天.平方米 2010-03-26
P100114A 厂房出租 浦东 820 0.40元/天.平方米 2010-01-14
P091224A 厂房出租 浦东 2000 0.40元/天.平方米 2009-12-24
P091203A 厂房出租 浦东 3000 0.60元/天.平方米 2009-12-03
P091203B 厂房出租 浦东 1200 0.35元/天.平方米 2009-12-03
P091203G 厂房出租 浦东 47000 0.55元/天.平方米 2009-12-03
M091113C 厂房出租 闵行 800 0.85元/天.平方米 2009-11-13
M091113B 厂房出租 闵行 2000 0.70元/天.平方米 2009-11-13
F0911012. 厂房出租 奉贤 2400 0.42元/天.平方米 2009-11-10
P091105A 厂房出租 浦东 250 1.10元/天.平方米 2009-11-06
P091106A 厂房出租 浦东 460 0.50元/天.平方米 2009-11-06
P091106D 厂房出租 浦东 460 0.55元/天.平方米 2009-11-06
Q01473 厂房出租 青浦 2000 0.35元/天.平方米 2009-10-17
J090917A 厂房出租 嘉定 1200 0.55元/天.平方米 2009-10-17
Q00970 厂房出租 青浦 1415 0.63元/天.平方米 2009-10-17
Q01646 厂房出租 青浦 2790 0.50元/天.平方米 2009-10-16
Q01690 厂房出租 青浦 5000 0.65元/天.平方米 2009-10-16
Q01712 厂房出租 青浦 3000 0.55元/天.平方米 2009-10-16
J01605 仓库出租 嘉定 25000 0.95元/天.平方米 2009-10-16
F00148 厂房出售 奉贤 31500 60.00万元/亩 2009-09-28
M01648 厂房出租 闵行 1300 0.38元/天.平方米 2009-09-27
M01637 厂房出租 闵行 5300 0.70元/天.平方米 2009-09-27
S01686 厂房出租 松江 1200 0.75元/天.平方米 2009-09-26
S01589 厂房出租 松江 1300 0.62元/天.平方米 2009-09-26
S01538 厂房出租 松江 1350 0.50元/天.平方米 2009-09-26
S01537 厂房出租 松江 1500 0.60元/天.平方米 2009-09-26
Q00190 厂房出售 青浦 6000 450.00万元 2009-09-26
S00188 厂房出租 松江 3600 3100.00元/平方米 2009-09-26
F00166 厂房出售 奉贤 3200 面议 2009-09-26
S00193 厂房出售 松江 91276 22000.00万元 2009-09-25
N090912E 厂房出租 南汇 2500 0.40元/天.平方米 2009-09-25
P01245 厂房出租 浦东 4400 0.60元/天.平方米 2009-09-22
P01191 厂房出租 浦东 3700 1.20元/天.平方米 2009-09-22
S01704 厂房出租 松江 3050 0.60元/天.平方米 2009-09-19
P01313 厂房出租 浦东 8400 0.55元/天.平方米 2009-09-19
S0909045. 仓库出租 浦东 33000 面议 2009-09-16
  记录 1 到 41 (总共 41条记录)
 
 快速找房,来个电话!
 求租求售电话:021-54363086
 业主委托电话:021-34535208
 传 真:021-34535200
 联系我们:13331925570
 changfang@188.com
分类导航索引
  机械加工制造
  轻纺服装电子
  食品精细化工
  物流仓库仓储
  特种专业定制
  工业园区投资
  办公贸易招商
  合作招商转让
  工业土地租售
  土地定向建造
热点功能厂房
单层厂房
多层厂房
小面积
大面积
行车厂房
保税仓库
老厂房
仓库
园区厂房
低价厂房
研发厂房
可分割厂房
高配电厂房
独户型厂房
 实用信息
  关于条款详细制定方面可以来电咨询! 下载:租赁合同(范本).doc .
厂房租凭合同下载(范本)
上海普陀区同时启动两保障性住房.
绿证 红证 年限 厂房出租厂房出售.
厂房小常识:容积率\投资密度\建筑.
厂房出租需纳税金
 要闻速递
  [金桥出口加工区和金桥现代科技园是国务院批准的国家级开发区,享有的优惠政..
金桥出口加工区优惠政策
上海楼市告别“末班车” 行情 迎.
"上海四条"调控效应逐步释放 一手.
世博中心创三项世界第一
调控前上演最后疯狂 昨再出全国新.
 行业咨询
  条块分割致国土规划缺位 用地指标几存三成水分 相关部委和省市在“十一五”..
条块分割致国土规划缺位 用地指标.
房产抵押贷款利息
土地增值税清算已在全国展开
工业地产回报率超过商业地产
上海南汇区并入浦东新区获国务院.
 友情链接                                                                       
Google
Baidu
51厂房网
新浪